قیمت روز میلگرد آجدار و ساده|خرید میلگرد با بهترین قیمت امروز|سرزمین آهن
تمامی قیمت های درج شده در تمامی جدول ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 59,000 |
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 57,270 |
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 54,545 |
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,635 |
| میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 50,000 |
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,635 |
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 52,730 |
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 52,730 |
| میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 50,910 |
| میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان | 36 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد ابرکوه
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 18 ابرکوه یزد | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,635 |
| میلگرد 20 ابرکوه یزد | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 22 ابرکوه یزد | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 25 ابرکوه یزد | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 28 ابرکوه یزد | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 32 ابرکوه یزد | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 ابرکوه یزد | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 ابرکوه یزد | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 ابرکوه یزد | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,730 |
| میلگرد 16 ابرکوه یزد | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,730 |
قیمت میلگرد نیشابور
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 22 نیشابور | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,545 |
| میلگرد 25 نیشابور | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,545 |
| میلگرد 28 نیشابور | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,545 |
| میلگرد 32 نیشابور | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 نیشابور | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 نیشابور | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 نیشابور | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,545 |
| میلگرد 16 نیشابور | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,545 |
| میلگرد 18 نیشابور | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,545 |
| میلگرد 20 نیشابور | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,545 |
قیمت میلگرد آریان فولاد
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آریان فولاد | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 50,180 |
| میلگرد 25 آریان فولاد | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 آریان فولاد | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,910 |
| میلگرد 28 آریان فولاد | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 آریان فولاد | 14 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 32 آریان فولاد | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 16 آریان فولاد | 16 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 آریان فولاد | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 50,270 |
| میلگرد 12 آریان فولاد | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 50,000 |
| میلگرد 14 آریان فولاد | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,820 |
| میلگرد 16 آریان فولاد | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,820 |
| میلگرد 18 آریان فولاد | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,820 |
| میلگرد 20 آریان فولاد | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 22 آریان فولاد | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد ابهر
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 سیادن ابهر | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 18 سیادن ابهر | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 20 سیادن ابهر | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 22 سیادن ابهر | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 25 سیادن ابهر | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 8 سیادن ابهر | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 28 سیادن ابهر | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 سیادن ابهر | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 8 سیادن ابهر | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 سیادن ابهر | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 سیادن ابهر | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 سیادن ابهر | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 سیادن ابهر | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد ظفر بناب
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 ظفر بناب | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,220 |
| میلگرد 28 ظفر بناب | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 ظفر بناب | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,855 |
| میلگرد 32 ظفر بناب | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,490 |
| میلگرد 12 ظفر بناب | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 ظفر بناب | 12 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 ظفر بناب | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 ظفر بناب | 14 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 ظفر بناب | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,855 |
| میلگرد 16 ظفر بناب | 16 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 ظفر بناب | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,490 |
| میلگرد 18 ظفر بناب | 18 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 16 ظفر بناب | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,490 |
| میلگرد 20 ظفر بناب | 20 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 18 ظفر بناب | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,490 |
| میلگرد 22 ظفر بناب | 22 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 20 ظفر بناب | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,490 |
| میلگرد 25 ظفر بناب | 25 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 22 ظفر بناب | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,490 |
| میلگرد 28 ظفر بناب | 28 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 25 ظفر بناب | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 46,490 |
قیمت میلگرد شاهین بناب
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 شاهین بناب | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,935 |
| میلگرد 18 شاهین بناب | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,935 |
| میلگرد 20 شاهین بناب | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,935 |
| میلگرد 22 شاهین بناب | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,935 |
| میلگرد 8 شاهین بناب | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 25 شاهین بناب | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,935 |
| میلگرد 10 شاهین بناب | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 28 شاهین بناب | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 شاهین بناب | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 32 شاهین بناب | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 8 شاهین بناب | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 شاهین بناب | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 شاهین بناب | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 شاهین بناب | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,935 |
قیمت میلگرد بافق
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 بافق یزد | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 50,000 |
| میلگرد 10 بافق یزد | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,090 |
| میلگرد 12 بافق یزد | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,635 |
| میلگرد 14 بافق یزد | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,545 |
| میلگرد 16 بافق یزد | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,545 |
| میلگرد 18 بافق یزد | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,270 |
| میلگرد 20 بافق یزد | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,270 |
| میلگرد 22 بافق یزد | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,270 |
| میلگرد 25 بافق یزد | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,270 |
| میلگرد 28 بافق یزد | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,270 |
| میلگرد 32 بافق یزد | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,450 |
| میلگرد 10 بافق یزد | 10 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 50,910 |
| میلگرد 12 بافق یزد | 12 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 50,000 |
| میلگرد 14 بافق یزد | 14 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,450 |
| میلگرد 16 بافق یزد | 16 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,450 |
| میلگرد 18 بافق یزد | 18 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,180 |
| میلگرد 20 بافق یزد | 20 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,180 |
| میلگرد 22 بافق یزد | 22 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,180 |
| میلگرد 25 بافق یزد | 25 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,180 |
| میلگرد 28 بافق یزد | 28 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,180 |
| میلگرد 32 بافق یزد | 32 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,450 |
قیمت میلگرد آناهیتا
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 آناهیتا گیلان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,545 |
| میلگرد 18 آناهیتا گیلان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,545 |
| میلگرد 20 آناهیتا گیلان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,545 |
| میلگرد 22 آناهیتا گیلان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,545 |
| میلگرد 25 آناهیتا گیلان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,635 |
| میلگرد 28 آناهیتا گیلان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,635 |
| میلگرد 32 آناهیتا گیلان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,635 |
| میلگرد 8 آناهیتا گیلان | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,270 |
| میلگرد 10 آناهیتا گیلان | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,090 |
| میلگرد 12 آناهیتا گیلان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,090 |
| میلگرد 14 آناهیتا گیلان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,545 |
قیمت میلگرد سلفچگان
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | نوع | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 20 سلفچگان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 46,818 |
| میلگرد 22 سلفچگان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 46,818 |
| میلگرد 25 سلفچگان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 46,818 |
| میلگرد 28 سلفچگان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 47,090 |
| میلگرد 32 سلفچگان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 47,090 |
| میلگرد 8 سلفچگان | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 48,636 |
| میلگرد 18 سلفچگان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 46,818 |
| میلگرد 10 سلفچگان | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 47,727 |
| میلگرد 12 سلفچگان | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 47,727 |
| میلگرد 10 سلفچگان | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 سلفچگان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 47,818 |
| میلگرد 14 سلفچگان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 46,818 |
| میلگرد 16 سلفچگان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 46,818 |
قیمت میلگرد قیمت میلگرد زاگرس
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,365 |
| میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,365 |
| میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,365 |
| میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,365 |
| میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,540 |
| میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس | 30 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,540 |
| میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,910 |
| میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس | 36 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,455 |
| میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس | 40 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,365 |
| میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,365 |
قیمت میلگرد آذر امین
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 فولاد امین | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,230 |
| میلگرد 14 فولاد امین | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,955 |
| میلگرد 16 فولاد امین | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,955 |
| میلگرد 18 فولاد امین | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,955 |
| میلگرد 20 فولاد امین | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,955 |
| میلگرد 22 فولاد امین | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,955 |
| میلگرد 25 فولاد امین | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,955 |
| میلگرد 8 فولاد امین | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,500 |
| میلگرد 28 فولاد امین | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,955 |
| میلگرد 10 فولاد امین | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,230 |
| میلگرد 32 فولاد امین | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 48,955 |
| میلگرد 8 فولاد امین | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,770 |
| میلگرد 10 فولاد امین | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 49,500 |
قیمت میلگرد صائب
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 20 صائب | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,455 |
| میلگرد 22 صائب | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,455 |
| میلگرد 25 صائب | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,455 |
| میلگرد 28 صائب | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 32 صائب | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 8 صائب | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 8 صائب | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 صائب | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,455 |
| میلگرد 10 صائب | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 صائب | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,455 |
| میلگرد 14 صائب | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,455 |
| میلگرد 16 صائب | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,455 |
| میلگرد 18 صائب | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,455 |
میلگرد جهان فولاد سیرجان
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,410 |
| میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,410 |
| میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,410 |
| میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,410 |
| میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,410 |
| میلگرد 8 جهان فولاد سیرجان | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,410 |
| میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,410 |
| میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 45,410 |
| میلگرد 8 جهان فولاد سیرجان | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد ذوب و نورد کرمان
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 11:33 ق.ظ
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 ذوب آهن نورد کرمان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 47,090 |
| میلگرد 14 ذوب آهن نورد کرمان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 16 ذوب آهن نورد کرمان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 18 ذوب آهن نورد کرمان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 20 ذوب آهن نورد کرمان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 22 ذوب آهن نورد کرمان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 ذوب آهن نورد کرمان | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 10 ذوب آهن نورد کرمان | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 25 ذوب آهن نورد کرمان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 12 ذوب آهن نورد کرمان | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 28 ذوب آهن نورد کرمان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 14 ذوب آهن نورد کرمان | 14 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 32 ذوب آهن نورد کرمان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| میلگرد 16 ذوب آهن نورد کرمان | 16 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید |
