قیمت روز انواع لوله|خرید انواع لوله با بهترین قیمت امروز|سرزمین آهن
تمامی قیمت های درج شده در تمامی جدول ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد
قیمت لوله صنعتی ضخامت 2
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر | 3 | 6 | 26.1 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر | 3 1/2 | 6 | 29.9 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر | 4 | 6 | 33.6 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر | 5 | 6 | 41.54 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر | 2-Jan | 6 | 6.2 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر | 4-Mar | 6 | 7.8 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر | 1 | 6 | 9.8 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر | 1 1/4 | 6 | 12.4 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر | 1 1/2 | 6 | 14.2 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر | 2 | 6 | 17.7 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر | 2 1/2 | 6 | 21.5 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
قیمت لوله صنعتی ضخامت 2/5
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر | 3 | 6 | 32.6 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر | 3 1/2 | 6 | 37.34 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر | 4 | 6 | 42 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر | 2 1/2 | 6 | 52 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر | 2-Jan | 6 | 7.9 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر | 4-Mar | 6 | 9.8 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر | 1 | 6 | 12.3 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر | 1 1/4 | 6 | 15.5 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر | 1 1/2 | 6 | 17.8 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر | 2 | 6 | 22.2 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر | 2 1/2 | 6 | 26.8 | کارخانه اصفهان | 66,363 |
قیمت لوله صنعتی ضخامت 3
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر | 3 | 3 | 6 | 39.2 | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر | 3 1/2 | 3 | 6 | 44.8 | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر | 4 | 3 | 6 | 50.4 | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر | 2-Jan | 3 | 6 | 9.4 | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر | 4-Mar | 3 | 6 | 11.9 | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر | 1 | 3 | 6 | 14.7 | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر | 1 1/4 | 3 | 6 | 18.6 | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر | 1 1/2 | 3 | 6 | 21.3 | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر | 2 | 3 | 6 | 26.5 | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 73 میلیمتر | 1 1/2 | 3 | 6 | 32.2 | 66,363 |
| لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر | 2 1/2 | 3 | 6 | 62.3 | تماس بگیرید |
قیمت لوله صنعتی کچو 2
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2.2 میلیمتر قطر 1/2 1 اینچ | 48.3 | 6 | 15.2 | 68,363 |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ | 60.3 | 6 | 17.7 | 68,363 |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2.2 میلیمتر قطر 2 اینچ | 60.3 | 6 | 20.45 | 68,363 |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ | 88.9 | 6 | 26.1 | 68,363 |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ | 21.3 | 6 | تماس بگیرید | |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 4 اینچ | 114.3 | 6 | 33.7 | 68,363 |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ | 26.7 | 6 | 7.8 | 68,363 |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ | 33.4 | 6 | 9.6 | 68,363 |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2.2 میلیمتر قطر 1 اینچ | 33.4 | 6 | 10.5 | تماس بگیرید |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ | 42.2 | 6 | 12.2 | 68,363 |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2.2 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ | 42.2 | 6 | 13.2 | 68,363 |
| لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 1 اینچ | 48.3 | 6 | 14 | 68,363 |
قیمت لوله صنعتی یاران
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.90 میلیمتر یاران | 6 | 14.3 | کارخانه تهران | 68,154 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 114.30 میلیمتر یاران | 6 | 14.6 | کارخانه تهران | 68,154 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.30 میلیمتر یاران | 6 | 5.7 | کارخانه تهران | 68,154 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران | 6 | 7.3 | کارخانه تهران | 68,154 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر یاران | 6 | 9.4 | کارخانه تهران | 68,154 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.20 میلیمتر یاران | 6 | 11.9 | کارخانه تهران | 68,154 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.30 میلیمتر یاران | 6 | 13.7 | کارخانه تهران | 68,154 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.30 میلیمتر یاران | 6 | 13.8 | کارخانه تهران | 68,154 |
| لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 76 میلیمتر یاران | 6 | 14 | کارخانه تهران | 68,154 |
قیمت لوله داربستی اصفهان
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی | 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 66,363 |
| لوله 5 داربستی 15.5 کیلویی | 1 1/2 | 2.2 | 6 | 15.5 | ورق فولاد اهواز | کیلوگرم | 66,090 |
| لوله 5 داربستی 17.3 کیلویی | 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.3 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 66,363 |
| لوله 5 داربستی 18.3 کیلویی | 1 1/2 | 2.5 | 6 | 18.3 | ورق فولاد اهواز | کیلوگرم | 66,090 |
قیمت لوله داربست تهران شرق
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی تهران شرق | 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 68,637 |
| لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی تهران شرق | 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.75 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 68,637 |
قیمت لوله داربستی صابری
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صابری | 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 68,637 |
| لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صابری | 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 68,637 |
قیمت لوله داربست جهان
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جهان | 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 69,090 |
| لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جهان | 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 69,090 |
قیمت لوله داربست صدرا
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صدرا | 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 68,637 |
| لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صدرا | 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | 68,637 |
قیمت لوله داربست بهفلز
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی بهفلز | 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی بهفلز | 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | 69,200 |
| لوله 5 داربستی 16 کیلویی بهفلز | 1 1/2 | 2.5 | 6 | 16 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | 69,200 |
| لوله 5 داربستی 35.5 کیلویی بهفلز | 1 1/2 | 5 | 6 | 35.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | 71,018 |
قیمت لوله درجه 2
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله درجه 2 قطر 1/2 اینچ | 2-Jan | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله درجه 2 قطر 3/4 اینچ | 4-Mar | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله درجه 2 قطر 1 اینچ | 1 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله درجه 2 قطر 1/4 1 اینچ | 1 1/4 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله درجه 2 قطر 1/2 1 اینچ | 1 1/2 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله درجه 2 قطر 2 اینچ | 2 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| لوله درجه 2 قطر 1/2 2 اینچ | 2 1/2 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مبلی قطر 21.3 میلیمتر | 21.3 | 0/7-1/5 | 6 | 2.2 - 4.7 | کارخانه خاور صنعت هما | تماس بگیرید |
| لوله مبلی قطر 26.7 میلیمتر | 26.7 | 0/7-1/5 | 6 | 2.7 - 5.6 | کارخانه خاور صنعت هما | تماس بگیرید |
| لوله مبلی قطر 33.4 میلیمتر | 33.4 | 0/7-1/5 | 6 | 3.4 - 7.3 | کارخانه خاور صنعت هما | تماس بگیرید |
| لوله مبلی قطر 10.3 میلیمتر | 10.3 | 0/7-1/5 | 6 | 1 - 2.2 | کارخانه خاور صنعت هما | تماس بگیرید |
| لوله مبلی قطر 13.7 میلیمتر | 13.7 | 0/7-1/5 | 6 | 1.4 - 3 | کارخانه خاور صنعت هما | تماس بگیرید |
| لوله مبلی قطر 17.1 میلیمتر | 17.1 | 0/7-1/5 | 6 | 1.8 - 3.8 | کارخانه خاور صنعت هما | تماس بگیرید |
قیمت لوله مبلی خلیج فارس
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1 | 38 | 1 | 6 | 5.6 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1 | 42 | 1 | 6 | 6.2 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1 | 10 | 1 | 6 | 1.5 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1 | 45 | 1 | 6 | 6.6 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1 | 48 | 1 | 6 | 7 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 1 | 16 | 1 | 6 | 2.4 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 1 | 18 | 1 | 6 | 2.7 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1 | 20 | 1 | 6 | 3 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1 | 22 | 1 | 6 | 3.3 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1 | 25 | 1 | 6 | 3.7 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1 | 32 | 1 | 6 | 4.7 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
| لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1 | 35 | 1 | 6 | 5.2 | کارخانه خلیج فارس | 88,182 |
قیمت لوله گاز روکار سپاهان
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | قطر(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گازی روکار سپاهان سبک سایز 3/4 اینچ | 4-Mar | 2.35 | 26.7 | 6 | 9.2 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سبک سایز 1 اینچ | 1 | 2.8 | 33.4 | 6 | 14 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سبک سایز 1/4 1 اینچ | 1 1/4 | 2.8 | 42.3 | 6 | 17.5 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سبک سایز 1/2 1 اینچ | 1 1/2 | 2.8 | 48.3 | 6 | 20 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 اینچ | 2-Jan | 2.65 | 21.3 | 6 | 7.32 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سایز 3/4 اینچ | 4-Mar | 2.65 | 26.9 | 6 | 9.48 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سایز 1 اینچ | 1 | 3.25 | 33.7 | 6 | 14.64 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ | 1 1/4 | 3.25 | 42.4 | 6 | 18.84 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ | 1 1/2 | 3.25 | 48.3 | 6 | 21.66 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سایز 2 اینچ | 2 | 3.65 | 60.3 | 6 | 30.6 | کارخانه | 74,000 |
| لوله گازی روکار سپاهان سبک سایز 1/2 اینچ | 2-Jan | 2.35 | 21.3 | 6 | 7.4 | کارخانه | 74,000 |
قیمت لوله گاز روکار کچو
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | حالت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گازی روکار کچو سبک سایز 3/4 اینچ | 3.4 | 2.35 | 6 | 9 | کارخانه | سبک | 70,909 |
| لوله گازی روکار کچو سبک سایز 1 اینچ | 1 | 2.8 | 6 | 13.2 | کارخانه | سبک | 70,909 |
| لوله گازی روکار کچو سبک سایز 1/4 1 اینچ | 1 1/4 | 2.9 | 6 | 17.4 | کارخانه | سبک | 70,909 |
| لوله گازی روکار کچو سبک سایز 1/2 1 اینچ | 1 1/2 | 3 | 6 | 20.5 | کارخانه | سبک | 70,909 |
| لوله گازی روکار کچو سنگین سایز 1/2 اینچ | 2-Jan | 2.6 | 6 | 7.8 | کارخانه | سنگین | 70,454 |
| لوله گازی روکار کچو سبک سایز 2 اینچ | 2 | 3.2 | 6 | 28 | کارخانه | سبک | 70,909 |
| لوله گازی روکار کچو سنگین سایز 3/4 اینچ | 4-Mar | 2.6 | 6 | 9.1 | کارخانه | سنگین | 70,454 |
| لوله گازی روکار کچو سنگین سایز 1 اینچ | 1 | 3.2 | 6 | 14.7 | کارخانه | سنگین | 70,454 |
| لوله گازی روکار کچو سنگین سایز 1/4 1 اینچ | 1 1/4 | 3.2 | 6 | 18.6 | کارخانه | سنگین | 70,454 |
| لوله گازی روکار کچو سنگین سایز 1/2 1 اینچ | 1 1/2 | 3.2 | 6 | 21.3 | کارخانه | سنگین | 70,454 |
| لوله گازی روکار کچو سنگین سایز 2 اینچ | 2 | 3.6 | 6 | 31 | کارخانه | سنگین | 70,454 |
| لوله گازی روکار کچو سبک سایز 1/2 اینچ | 2-Jan | 2.35 | 6 | 7 | کارخانه | سبک | 70,909 |
قیمت لوله گاز توکار سپاهان
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | قطر(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 اینچ | 2-Jan | 2.8 | 21.3 | 6 | 7.68 | کارخانه | 78,500 |
| لوله گازی توکار سپاهان سایز 3/4 اینچ | 4-Mar | 2.9 | 26.7 | 6 | 10.2 | کارخانه | 78,500 |
| لوله گازی توکار سپاهان سایز 1 اینچ | 1 | 3.4 | 33.4 | 6 | 15.06 | کارخانه | 78,500 |
| لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ | 1 1/4 | 3.6 | 42.2 | 6 | 20.58 | کارخانه | 78,500 |
| لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ | 1 1/2 | 3.7 | 48.3 | 6 | 24.42 | کارخانه | 78,500 |
| لوله گازی توکار سپاهان سایز 2 اینچ | 2 | 3.9 | 60.3 | 6 | 32.52 | کارخانه | 78,500 |
قیمت لوله گاز توکار کچو
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 اینچ | 2-Jan | 2.8 | 6 | 8.78 | کارخانه | 73,636 |
| لوله گازی توکار کچو سایز 3/4 اینچ | 4-Mar | 2.9 | 6 | 9.5 | کارخانه | 73,636 |
| لوله گازی توکار کچو سایز 1 اینچ | 1 | 3.4 | 6 | 15.7 | کارخانه | 73,636 |
| لوله گازی توکار کچو سایز 1/4 1 اینچ | 1 1/4 | 3.6 | 6 | 22.3 | کارخانه | 73,636 |
| لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 1 اینچ | 1 1/2 | 3.7 | 6 | 25.5 | کارخانه | 73,636 |
| لوله گازی توکار کچو سایز 2 اینچ | 2 | 3.9 | 6 | 34.5 | کارخانه | 73,636 |
قیمت لوله آبرسانی سپاهان
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4.4 میلیمتر | 4 | 114.3 | 4.4 | 6 | 74 | کارخانه سپاهان | 71,000 |
| لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4.4 میلیمتر | 5 | 141.3 | 4.4 | 6 | 91.4 | کارخانه سپاهان | 71,000 |
| لوله آبرسانی 6 اینچ ضخامت 4.8 میلیمتر | 6 | 168.3 | 4.8 | 6 | 118.7 | کارخانه سپاهان | 71,000 |
| لوله آبرسانی 8 اینچ ضخامت 4.8 میلیمتر | 8 | 219.1 | 4.8 | 6 | 154.6 | کارخانه سپاهان | 71,000 |
قیمت لوله جدار چاه
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله جدار چاه ضخامت 8 میلیمتر | 16 | 8 | 6 | 418 | کارخانه | 70,909 |
| لوله جدار چاه ضخامت 10 میلیمتر | 16 | 10 | 6 | 523 | کارخانه | 70,909 |
| لوله جدار چاه ضخامت 6 میلیمتر | 10 | 6 | 6 | 240 | کارخانه | 70,909 |
| لوله جدار چاه ضخامت 8 میلیمتر | 10 | 8 | 6 | 321 | کارخانه | 70,909 |
| لوله جدار چاه ضخامت 10 میلیمتر | 10 | 10 | 6 | 402 | کارخانه | 70,909 |
| لوله جدار چاه ضخامت 6 میلیمتر | 12 | 6 | 6 | 285 | کارخانه | 70,909 |
| لوله جدار چاه ضخامت 8 میلیمتر | 12 | 8 | 6 | 380 | کارخانه | 70,909 |
| لوله جدار چاه ضخامت 10 میلیمتر | 12 | 10 | 6 | 476 | کارخانه | 70,909 |
| لوله جدار چاه ضخامت 6 میلیمتر | 16 | 6 | 6 | 313 | کارخانه | 70,909 |
قیمت لوله اسپیرال
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر (inch) | قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله اسپیرال 30 اینچ ضخامت 15 | 30 | 762 | 15 | 12 | 3360.42 | کارخانه کالوپ | 72,727 |
| لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 10 | 16 | 406.4 | 10 | 12 | 1195 | کارخانه کالوپ | 72,727 |
| لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 10 | 18 | 457 | 10 | 12 | 1343.5 | کارخانه کالوپ | 72,727 |
| لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 10 | 20 | 506 | 10 | 12 | 1487.64 | کارخانه کالوپ | 72,727 |
| لوله اسپیرال 22 اینچ ضخامت 12 | 22 | 559 | 12 | 12 | 1972.15 | کارخانه کالوپ | 72,727 |
| لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 12 | 24 | 610 | 12 | 12 | 2152.08 | کارخانه کالوپ | 72,727 |
| لوله اسپیرال 26 اینچ ضخامت 14 | 26 | 660 | 14 | 12 | 2716.56 | کارخانه کالوپ | 72,727 |
| لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 14 | 28 | 711 | 14 | 12 | 2926.47 | کارخانه کالوپ | 72,727 |
قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 2
- سرزمین آهن
- فوریه 11, 2026 1:52 ب.ظ
| نام محصول | قطر(mm) | قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر | 21.3 | 2-Jan | 2 | 6 | 8 | کارخانه تهران | تماس بگیرید |
| لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر | 26.7 | 4-Mar | 2 | 6 | 9 | کارخانه تهران | تماس بگیرید |
| لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر | 33.4 | 1 | 2 | 6 | 10.2 | کارخانه تهران | 103,637 |
| لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر | 42.2 | 1 1/4 | 2 | 6 | 13.7 | کارخانه تهران | 99,091 |
