قیمت روز پروفیل|خرید قوطی و پروفیل با بهترین قیمت امروز|سرزمین آهن
تمامی قیمت های درج شده در تمامی جدول ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد
پروفیل 2.2
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | ابعاد (mm) | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 30*40 | 30*40 | 14.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 90*90 | 90*90 | 37.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 10*20 | 20*10 | 6.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 30*50 | 30*50 | 16.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 507 | 507 | 16.7 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 10*25 | 10*25 | 7.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 30*60 | 60*30 | 18.6 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 508 | 508 | 16.7 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 10*30 | 30*10 | 8.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 40*40 | 40*40 | 16.6 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 509 | 509 | 16.7 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 25*25 | 25*25 | 10.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 40*50 | 40*50 | 18.7 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 35*35 | 35*35 | 14.4 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 40*60 | 60*40 | 20.7 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 20*20 | 20*20 | 8.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 40*80 | 80*40 | 24.9 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 20*30 | 20*30 | 10.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 40*100 | 40*100 | 29 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 20*40 | 20*40 | 12.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 50*50 | 50*50 | 20.7 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 20*60 | 20*60 | 16.6 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 60* 60 | 60*60 | 24.9 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 30*30 | 30*30 | 12.4 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
| پروفیل 70*70 | 70*70 | 29 | 6 | کارخانه اصفهان | 67,945 |
پروفیل 2
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | ابعاد (mm) | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 30*40 | 13.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 90*90 | 34 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 20*10 | 5.7 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 30*50 | 15 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل سپری507 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 507 | 15 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 10*25 | 6.6 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 60*30 | 17 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل لنگه دری 508 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 508 | 15 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 30*10 | 7.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 40*40 | 15 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل یه لبه 509 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 509 | 15 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 25*25 | 9.4 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 40*50 | 17 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| چهارچوب فلزی معمولی با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | - | 23.2 | 6.6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 35*35 | 13.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 60*40 | 18.9 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| چهارچوب فلزی فرانسوی با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | - | 25.3 | 6.6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 20*20 | 7.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 80*40 | 22.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| چهارچوب فلزی نگین با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 80*80 | 31 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 20*30 | 9.42 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 40*100 | 26.4 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| زهوار با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 15*15 | 5.7 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 20*40 | 11.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 50*50 | 18.8 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| چهارچوب فلزی فرانسوی | - | 25.3 | 6.6 | اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 20*60 | 15 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 60*60 | 22.6 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 30*30 | 11.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
| پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه | 70*70 | 26.4 | 6 | کارخانه اصفهان | 68,445 |
پروفیل 2/5
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | ابعاد (mm) | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 | 30*40 | 16.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 | 90*90 | 42.4 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 | 20*10 | 7 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 | 50*30 | 18.9 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| چهارچوب فلزی معمولی ضخامت 2.5 | - | 23.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 | 10*25 | 8.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 | 60*30 | 21.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 | 507 | 18 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 | 30*10 | 9.4 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 | 40*40 | 18.9 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 | 508 | 18 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 | 25*25 | 11.8 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 | 40*50 | 21.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل یه لبه 509 ضخامت 2.5 | 509 | 18 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 35*35 ضخامت 2.5 | 35*35 | 16.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 | 60*40 | 23.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 | 20*20 | 9.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 | 80*40 | 28.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 | 20*30 | 11.8 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 | 40*100 | 33 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 | 20*40 | 14.1 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 | 50*50 | 23.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 | 20*60 | 18.9 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 | 60*60 | 28.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 | 30*30 | 14.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
| پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 | 70*70 | 33 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,018 |
پروفیل 3
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | ابعاد (mm) | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 50*50 ضخامت 3 | 50*50 | 28.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 80*100 ضخامت 3 | 100*80 | 51 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 20*20 ضخامت 3 | 20*20 | 11.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 30*60 ضخامت 3 | 60*30 | 25.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 100*100 ضخامت 3 | 100*100 | 56.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 25*25 ضخامت 3 | 25*25 | 14.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 40*60 ضخامت 3 | 60*40 | 28.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 110*110 ضخامت 3 | 110*110 | 62.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 10*30 ضخامت 3 | 30*10 | 11.3 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 60*60 ضخامت 3 | 60*60 | 34 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 60*120 ضخامت 3 | 120*60 | 51 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 20*30 ضخامت 3 | 30*20 | 14.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 70*70 ضخامت 3 | 70*70 | 39.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 120*120 ضخامت 3 | 120*120 | 68 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 30*30 ضخامت 3 | 30*30 | 17 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 40*80 ضخامت 3 | 80*40 | 34 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 20*40 ضخامت 3 | 20*40 | 17 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 60*80 ضخامت 3 | 80*60 | 39.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 30*40 ضخامت 3 | 30*40 | 19.8 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 80*80 ضخامت 3 | 80*80 | 45.2 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 40*40 ضخامت 3 | 40*40 | 22.6 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 90*90 ضخامت 3 | 90*90 | 51 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 20*50 ضخامت 3 | 20*50 | 19.8 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 40*100 ضخامت 3 | 40*100 | 39.5 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 30*50 ضخامت 3 | 30*50 | 22.6 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
| پروفیل 50*100 ضخامت 3 | 100*50 | 42.4 | 6 | کارخانه اصفهان | 69,672 |
قیمت پروفیل در و پنجره
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | ضخامت(mm) | وزن(kg) | طول(m) | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| چهارچوبی فلزی ساده 1-86 | 2 | 24.2 | 6.6 | 68,637 |
| چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 | 2 | 24.6 | 6.6 | 68,637 |
| چهارچوبی نگین | 2 | 31 | 6.6 | 68,637 |
| سپری پروفیل 507 | 2.5 | 18 | 6 | 68,637 |
| لنگه دری پروفیل 508 | 2.5 | 18 | 6 | 68,637 |
| چهارچوبی پروفیل 509 | 2.5 | 18 | 6 | 68,637 |
| چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 | 2.5 | 31 | 6.6 | 68,637 |
| چهارچوبی نگین | 2.5 | 40 | 6.6 | 68,637 |
| سپری پروفیل 507 | 2 | 15 | 6 | 68,637 |
| لنگه دری پروفیل 508 | 2 | 15 | 6 | 68,637 |
| چهارچوبی پروفیل 509 | 2 | 15 | 6 | 68,637 |
قیمت پروفیل زد
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 5 | 34.34 | 66,440 |
| پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 5 | 25.9 | 66,740 |
| پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 5 | 36.3 | 66,540 |
| پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 5 | 27.47 | تماس بگیرید |
| پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 6 | 38.85 | 66,340 |
| پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 5 | 29.04 | تماس بگیرید |
| پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 6 | 41.2 | 66,440 |
| پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 6 | 31.08 | 66,740 |
| پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 6 | 43.56 | 66,540 |
| پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 6 | 32.97 | تماس بگیرید |
| پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 7 | 45.33 | 66,340 |
| پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 6 | 34.85 | تماس بگیرید |
| پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 7 | 48.08 | 66,440 |
| پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 7 | 36.26 | 66,740 |
| پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 7 | 50.82 | 66,540 |
| پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 7 | 38.46 | تماس بگیرید |
| پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 7 | 40.66 | تماس بگیرید |
| پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 5 | 32.38 | 66,340 |
پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت ۱/۵
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.5 | 6 | 11.3 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید |
| پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.5 | 6 | 4.2 | کارخانه خلیج فارس | 88,863 |
| پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.5 | 6 | 14.1 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید |
| پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.5 | 6 | 4.9 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید |
| پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.5 | 6 | 5.6 | کارخانه خلیج فارس | 88,863 |
| پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.5 | 6 | 7 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید |
| پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.5 | 6 | 7 | کارخانه خلیج فارس | 88,863 |
| پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.5 | 6 | 8.4 | کارخانه خلیج فارس | 88,863 |
| پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.5 | 6 | 9.8 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید |
| پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.5 | 6 | 11.3 | کارخانه خلیج فارس | 88,863 |
| پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.5 | 6 | 9.8 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید |
| پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.5 | 6 | 11.3 | کارخانه خلیج فارس | 88,863 |
قیمت پروفیل گالوانیزه
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل گالوانیزه 40*40 | 2.5 | 6 | 18.8 | تماس بگیرید |
| پروفیل گالوانیزه 20*20 | 2 | 6 | 7.5 | 106,636 |
| پروفیل گالوانیزه 50*50 | 2.5 | 6 | 23.5 | تماس بگیرید |
| پروفیل گالوانیزه 30*30 | 2 | 6 | 11.2 | 106,636 |
| پروفیل گالوانیزه 60*60 | 2.5 | 6 | 28.5 | 102,090 |
| پروفیل گالوانیزه 40*40 | 2 | 6 | 15 | 106,636 |
| پروفیل گالوانیزه 70*70 | 2.5 | 6 | 33 | 102,090 |
| پروفیل گالوانیزه 50*50 | 2 | 6 | 19 | 106,636 |
| پروفیل گالوانیزه 80*80 | 2.5 | 6 | 38 | 102,090 |
| پروفیل گالوانیزه 60*60 | 2 | 6 | 23 | 106,636 |
| پروفیل گالوانیزه 90*90 | 2.5 | 6 | 42.5 | 102,090 |
| پروفیل گالوانیزه 80*80 | 2 | 6 | 30 | 106,636 |
| پروفیل گالوانیزه 90*90 | 2 | 6 | 34 | 106,636 |
| پروفیل گالوانیزه 10*20 | 2.5 | 6 | 7 | تماس بگیرید |
| پروفیل گالوانیزه 20*20 | 2.5 | 6 | 9.4 | تماس بگیرید |
| پروفیل گالوانیزه 30*30 | 2.5 | 6 | 14 | تماس بگیرید |
قیمت پروفیل آلومینیوم
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | ضخامت(mm) | ابعاد (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل آلومینیوم 100*40 | 1 | 100*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | 363,637 |
| پروفیل آلومینیوم 60*40 | 1.8 | 40*60 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | 363,637 |
| پروفیل آلومینیوم 64*38 | 1.8 | 64*38 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | 363,637 |
| پروفیل آلومینیوم 100*40 | 1.8 | 100*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | 363,637 |
| پروفیل آلومینیوم 100*40 | 2 | 100*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | 363,637 |
| پروفیل آلومینیوم 40*20 | 3 | 20*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | 363,637 |
| پروفیل آلومینیوم 60*40 | 3 | 40*60 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | 363,637 |
پروفیل استیل
- سرزمین آهن
- فوریه 12, 2026 4:16 ق.ظ
| نام محصول | ضخامت(mm) | سایز (mm) | طول(m) | گرید | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل استیل 60*40 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 40*60 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 30*30 میلیمتر ضخامت 1.5 میلیمتر | 1.5 | 30*30 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 20*20 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر | 1 | 20*20 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 30*30 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 30*30 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 20*20 میلیمتر ضخامت 1.5 میلیمتر | 1.5 | 20*20 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 40*80 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 80*40 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 20*20 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 20*20 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 60*60 میلیمتر ضخامت 1.5 میلیمتر | 1.5 | 60*60 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 30*20 میلیمتر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 20*30 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 80*80 میلیمتر ضخامت 2.5 میلیمتر | 2.5 | 80*80 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 30*20 میلیمتر ضخامت 1.5 میلیمتر | 1.5 | 20*30 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 100*50 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 50*100 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 30*30 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 30*30 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 100*100 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 100*100 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 40*20 میلیمتر ضخامت 1.5 میلیمتر | 1.5 | 20*40 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 100*100 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 100*100 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 40*20 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر | 2 | 20*40 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |
| پروفیل استیل 50*25 میلیمتر ضخامت 1.5 میلیمتر | 1.5 | 25*50 | 6 | 304 | انبار تهران | 440,000 |