قیمت تیرآهن امروز | خرید تیرآهن
تمامی قیمت های درج شده در تمامی جدول ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | 155 | 36 | کارخانه | کیلوگرم | 57,090 |
| تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | 190 | 30 | کارخانه | کیلوگرم | 54,360 |
| تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | 225 | 24 | کارخانه | کیلوگرم | 54,360 |
| تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 27 | 425 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 94,545 |
| تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 30 | 506 | 10 | کارخانه | کیلوگرم | 84,545 |
| تیرآهن 14 ذوب نیمه سبک | 14 | 137 | 40 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 16 ذوب نیمه سبک | 16 | 172 | 30 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | 125 | 44 | کارخانه | کیلوگرم | 77,270 |
| تیرآهن 18 ذوب نیمه سبک | 18 | 210 | 24 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | 275 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 84,545 |
| تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | 325 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 83,635 |
| تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 24 | 375 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 81,360 |
| تیرآهن 20 ذوب نیمه سبک | 20 | 240 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | 155 | 36 | انبار اصفهان | شاخه | 8,727,000 |
| تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | 190 | 30 | انبار اصفهان | شاخه | 10,272,000 |
| تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | 225 | 24 | انبار اصفهان | شاخه | 11,363,000 |
| تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 27 | 425 | 12 | انبار اصفهان | شاخه | 40,818,000 |
| تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 30 | 506 | 10 | انبار اصفهان | شاخه | 42,727,000 |
| تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | 125 | 44 | انبار اصفهان | شاخه | 9,636,000 |
| تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | 325 | 16 | انبار اصفهان | شاخه | 26,818,000 |
| تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 24 | 375 | 14 | انبار اصفهان | شاخه | 30,454,000 |
| تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | 275 | 18 | انبار اصفهان | شاخه | 23,000,000 |
قیمت تیرآهن اصفهان انبار تهران
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | 155 | 36 | بنگاه تهران | شاخه | 8,863,000 |
| تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | 190 | 30 | بنگاه تهران | شاخه | 10,409,000 |
| تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | 225 | 24 | بنگاه تهران | شاخه | 12,500,000 |
| تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 27 | 425 | 12 | بنگاه تهران | شاخه | 41,818,000 |
| تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 30 | 506 | 10 | بنگاه تهران | شاخه | 42,727,000 |
| تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | 125 | 44 | بنگاه تهران | شاخه | 9,772,000 |
| تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 24 | 375 | 14 | بنگاه تهران | شاخه | 30,818,000 |
| تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | 325 | 16 | بنگاه تهران | شاخه | 26,909,000 |
| تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | 275 | 18 | بنگاه تهران | شاخه | 23,409,000 |
تیرآهن ذوب آهن انبار مشهد
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | 155 | 36 | بنگاه مشهد | شاخه | 9,000,000 |
| تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | 190 | 30 | بنگاه مشهد | شاخه | 10,454,000 |
| تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | 225 | 24 | بنگاه مشهد | شاخه | 12,545,000 |
| تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 27 | 425 | 12 | بنگاه مشهد | شاخه | 41,636,000 |
| تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 30 | 506 | 10 | بنگاه مشهد | شاخه | 42,727,000 |
| تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | 125 | 44 | بنگاه مشهد | شاخه | تماس بگیرید |
| تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | 325 | 16 | بنگاه مشهد | شاخه | 27,818,000 |
| تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 24 | 375 | 14 | بنگاه مشهد | شاخه | 31,272,000 |
| تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | 275 | 18 | بنگاه مشهد | شاخه | 23,909,000 |
قیمت تیرآهن فایکو
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 18 فایکو | 18 | 200 | 24 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 14 فایکو | 14 | 135 | 36 | کارخانه | کیلوگرم | 52,725 |
| تیرآهن 16 فایکو | 16 | 170 | 27 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 22 فایکو | 22 | 305 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 59,090 |
| تیرآهن 20 فایکو | 20 | 250 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 24 فایکو | 24 | 353 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت تیرآهن اهواز
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 16 اهواز | 16 | 167 | 33 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 14 اهواز | 14 | 135 | 40 | کارخانه | کیلوگرم | 47,725 |
قیمت تیرآهن یزد
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان | 16 | 170 | 24 | کارخانه | کیلوگرم | 53,635 |
| تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان | 18 | 218 | 21 | کارخانه | کیلوگرم | 53,635 |
| تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان | 14 | 135 | 36 | کارخانه | کیلوگرم | 53,635 |
| تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان | 22 | 310 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 60,910 |
| تیرآهن 24 نورد فولاد یزد احرامیان | 24 | 355 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 62,270 |
| تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان | 20 | 257 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 56,815 |
قیمت تیرآهن ظفر بناب
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 16 ظفربناب | 16 | 170 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 47,815 |
| تیرآهن 14 ظفربناب | 14 | 130 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 47,815 |
قیمت تیرآهن نرمال
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 نرمال ذوب آهن اصفهان | 14 | 155 | 36 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 16 نرمال ذوب آهن اصفهان | 16 | 190 | 30 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 18 نرمال ذوب آهن اصفهان | 18 | 225 | 24 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 27 نرمال ذوب آهن اصفهان | 27 | 433 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 30 نرمال ذوب آهن اصفهان | 30 | 506 | 10 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 12 نرمال ذوب آهن اصفهان | 12 | 125 | 44 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 22 نرمال ذوب آهن اصفهان | 22 | 314 | 16 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 24 نرمال ذوب آهن اصفهان | 24 | 368 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| تیرآهن 20 نرمال ذوب آهن اصفهان | 20 | 270 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تیرآهن کرمانشاه
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 16 کرمانشاه | 16 | 170 | 36 | کارخانه | شاخه | 52,725 |
| تیرآهن 14 کرمانشاه | 14 | 130 | 44 | کارخانه | کیلوگرم | 52,725 |
قیمت تیرآهن شاهین بناب
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 شاهین بناب | 14 | 130 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 46,815 |
قیمت تیرآهن ماهان
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 16 ماهان درجه 1 | 16 | 165 | 21 | کارخانه | شاخه | تماس بگیرید |
| تیرآهن 18 ماهان درجه 1 | 18 | 195 | 21 | کارخانه | شاخه | تماس بگیرید |
| تیرآهن 18 ماهان | 18 | 200 | 21 | کارخانه | کیلوگرم | 51,815 |
| تیرآهن 14 ماهان سبک درجه 1 | 14 | 122 | 21 | کارخانه | شاخه | تماس بگیرید |
تیرآهن اشتهارد
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 16 اشتهارد | 16 | 165 | 33 | کارخانه | کیلوگرم | 51,815 |
| تیرآهن 14 اشتهارد | 14 | 120 | 44 | کارخانه | کیلوگرم | 51,815 |
| تیرآهن 14 اشتهارد | 14 | 130 | 44 | کارخانه | کیلوگرم | 51,815 |
قیمت تیرآهن ترک
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 8 ترک سنگین | 8 | 70 | بنگاه تهران | شاخه | تماس بگیرید | |
| تیرآهن 8 ترک سبک | 8 | 48 | بنگاه تهران | شاخه | تماس بگیرید | |
| تیرآهن 10 ترک سبک | 10 | 65 | بنگاه تهران | شاخه | 7,000,000 | |
| تیرآهن 10 ترک سنگین | 10 | 100 | بنگاه تهران | شاخه | تماس بگیرید | |
| تیرآهن 12 ترک | 12 | 100 | بنگاه تهران | شاخه | تماس بگیرید |
تیرآهن وارداتی
- سرزمین آهن
- فوریه 10, 2026 10:08 ب.ظ
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | محل بارگیری | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 33 سنگین وارداتی | 33 | 570 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 131,815 | |
| تیرآهن 36 سنگین وارداتی | 36 | 600 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 136,360 | |
| تیرآهن 40 سنگین وارداتی | 40 | 800 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 131,815 | |
| تیرآهن 45 سنگین وارداتی | 45 | 930 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 131,815 | |
| تیرآهن 50 سنگین وارداتی | 50 | 1090 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 134,545 | |
| تیرآهن 55 سنگین وارداتی | 55 | 1270 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| تیرآهن 60 سنگین وارداتی | 60 | 1465 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 134,545 |