| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 76,700 | 7,670 |
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 66,700 | 6,670 |
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,800 | 6,580 |
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,900 | 6,490 |
| میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,900 | 6,490 |
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,900 | 6,490 |
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,100 | 6,710 |
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان | 36 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 ابرکوه یزد | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,363 | 6,436 |
| میلگرد 18 ابرکوه یزد | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,363 | 6,436 |
| میلگرد 20 ابرکوه یزد | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 22 ابرکوه یزد | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 25 ابرکوه یزد | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,363 | 6,436 |
| میلگرد 28 ابرکوه یزد | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 32 ابرکوه یزد | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 ابرکوه یزد | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 ابرکوه یزد | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 14 ابرکوه یزد | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 نیشابور | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,909 | 6,491 |
| میلگرد 18 نیشابور | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,909 | 6,491 |
| میلگرد 20 نیشابور | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,909 | 6,491 |
| میلگرد 22 نیشابور | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,909 | 6,491 |
| میلگرد 25 نیشابور | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,909 | 6,491 |
| میلگرد 28 نیشابور | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,909 | 6,491 |
| میلگرد 32 نیشابور | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 نیشابور | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 نیشابور | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 14 نیشابور | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,909 | 6,491 |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 آریان فولاد | 16 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 آریان فولاد | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,636 | 6,964 |
| میلگرد 12 آریان فولاد | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,090 | 6,909 |
| میلگرد 14 آریان فولاد | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,272 | 6,827 |
| میلگرد 16 آریان فولاد | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,272 | 6,827 |
| میلگرد 18 آریان فولاد | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,272 | 6,827 |
| میلگرد 20 آریان فولاد | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 22 آریان فولاد | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 آریان فولاد | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 25 آریان فولاد | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 آریان فولاد | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,363 | 6,836 |
| میلگرد 28 آریان فولاد | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 14 آریان فولاد | 14 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 32 آریان فولاد | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 سیادن ابهر | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,000 | 7,000 |
| میلگرد 12 سیادن ابهر | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,000 | 7,000 |
| میلگرد 14 سیادن ابهر | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 66,363 | 6,636 |
| میلگرد 16 سیادن ابهر | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 66,363 | 6,636 |
| میلگرد 18 سیادن ابهر | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 66,363 | 6,636 |
| میلگرد 20 سیادن ابهر | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 66,363 | 6,636 |
| میلگرد 22 سیادن ابهر | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 66,363 | 6,636 |
| میلگرد 25 سیادن ابهر | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 66,363 | 6,636 |
| میلگرد 8 سیادن ابهر | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,454 | 7,045 |
| میلگرد 28 سیادن ابهر | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 سیادن ابهر | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,090 | 6,909 |
| میلگرد 8 سیادن ابهر | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 71,363 | 7,136 |
| میلگرد 12 سیادن ابهر | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,090 | 6,909 |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 ظفر بناب | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 14 ظفر بناب | 14 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 ظفر بناب | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,818 | 6,782 |
| میلگرد 16 ظفر بناب | 16 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 14 ظفر بناب | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,363 | 6,736 |
| میلگرد 18 ظفر بناب | 18 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 16 ظفر بناب | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,363 | 6,736 |
| میلگرد 20 ظفر بناب | 20 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 18 ظفر بناب | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,363 | 6,736 |
| میلگرد 22 ظفر بناب | 22 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 20 ظفر بناب | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,363 | 6,736 |
| میلگرد 25 ظفر بناب | 25 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 22 ظفر بناب | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,363 | 6,736 |
| میلگرد 28 ظفر بناب | 28 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 25 ظفر بناب | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,363 | 6,736 |
| میلگرد 8 ظفر بناب | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,272 | 6,827 |
| میلگرد 28 ظفر بناب | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 ظفر بناب | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,818 | 6,782 |
| میلگرد 32 ظفر بناب | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 ظفر بناب | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 ظفر بناب | 12 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 شاهین بناب | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 شاهین بناب | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 شاهین بناب | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 14 شاهین بناب | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,500 | 6,850 |
| میلگرد 16 شاهین بناب | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,500 | 6,850 |
| میلگرد 18 شاهین بناب | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,500 | 6,850 |
| میلگرد 20 شاهین بناب | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,500 | 6,850 |
| میلگرد 22 شاهین بناب | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,500 | 6,850 |
| میلگرد 8 شاهین بناب | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 25 شاهین بناب | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,500 | 6,850 |
| میلگرد 10 شاهین بناب | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 28 شاهین بناب | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 شاهین بناب | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 32 شاهین بناب | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 بافق یزد | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 71,090 | 7,109 |
| میلگرد 10 بافق یزد | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 بافق یزد | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,272 | 6,927 |
| میلگرد 14 بافق یزد | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,909 | 6,791 |
| میلگرد 16 بافق یزد | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,909 | 6,791 |
| میلگرد 18 بافق یزد | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,454 | 6,745 |
| میلگرد 20 بافق یزد | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,454 | 6,745 |
| میلگرد 22 بافق یزد | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,454 | 6,745 |
| میلگرد 25 بافق یزد | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,454 | 6,745 |
| میلگرد 28 بافق یزد | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,454 | 6,745 |
| میلگرد 32 بافق یزد | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,181 | 6,818 |
| میلگرد 10 بافق یزد | 10 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 بافق یزد | 12 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,636 | 7,064 |
| میلگرد 14 بافق یزد | 14 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,272 | 6,927 |
| میلگرد 16 بافق یزد | 16 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,272 | 6,927 |
| میلگرد 18 بافق یزد | 18 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,818 | 6,882 |
| میلگرد 20 بافق یزد | 20 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,818 | 6,882 |
| میلگرد 22 بافق یزد | 22 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,818 | 6,882 |
| میلگرد 25 بافق یزد | 25 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,818 | 6,882 |
| میلگرد 28 بافق یزد | 28 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,818 | 6,882 |
| میلگرد 32 بافق یزد | 32 | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,545 | 6,955 |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14 آناهیتا گیلان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,454 | 6,945 |
| میلگرد 16 آناهیتا گیلان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,454 | 6,945 |
| میلگرد 18 آناهیتا گیلان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,454 | 6,945 |
| میلگرد 20 آناهیتا گیلان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,454 | 6,945 |
| میلگرد 22 آناهیتا گیلان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,454 | 6,945 |
| میلگرد 25 آناهیتا گیلان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,545 | 7,055 |
| میلگرد 28 آناهیتا گیلان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,545 | 7,055 |
| میلگرد 32 آناهیتا گیلان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,545 | 7,055 |
| میلگرد 8 آناهیتا گیلان | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 71,272 | 7,127 |
| میلگرد 10 آناهیتا گیلان | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 71,090 | 7,109 |
| میلگرد 12 آناهیتا گیلان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,545 | 7,055 |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | نوع | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 سلفچگان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 69,545 | 6,955 |
| میلگرد 14 سلفچگان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 67,272 | 6,727 |
| میلگرد 16 سلفچگان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 67,272 | 6,727 |
| میلگرد 20 سلفچگان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 67,272 | 6,727 |
| میلگرد 22 سلفچگان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 67,272 | 6,727 |
| میلگرد 25 سلفچگان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 67,272 | 6,727 |
| میلگرد 28 سلفچگان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 67,272 | 6,727 |
| میلگرد 32 سلفچگان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 67,272 | 6,727 |
| میلگرد 8 سلفچگان | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 71,818 | 7,182 |
| میلگرد 18 سلفچگان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 67,272 | 6,727 |
| میلگرد 10 سلفچگان | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 69,545 | 6,955 |
| میلگرد 12 سلفچگان | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 69,545 | 6,955 |
| میلگرد 10 سلفچگان | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 70,000 | 7,000 |
| میلگرد 8 سلفچگان | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | 72,727 | 7,273 |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,636 | 6,864 |
| میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,636 | 6,864 |
| میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,636 | 6,864 |
| میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,636 | 6,864 |
| میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,636 | 6,864 |
| میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,909 | 6,891 |
| میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس | 30 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,909 | 6,891 |
| میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,454 | 7,045 |
| میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس | 36 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,000 | 7,000 |
| میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس | 40 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 68,636 | 6,864 |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 فولاد امین | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,454 | 7,045 |
| میلگرد 12 فولاد امین | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,181 | 7,018 |
| میلگرد 14 فولاد امین | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,909 | 6,991 |
| میلگرد 16 فولاد امین | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,909 | 6,991 |
| میلگرد 18 فولاد امین | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,909 | 6,991 |
| میلگرد 20 فولاد امین | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,909 | 6,991 |
| میلگرد 22 فولاد امین | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,909 | 6,991 |
| میلگرد 25 فولاد امین | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,909 | 6,991 |
| میلگرد 8 فولاد امین | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,454 | 7,045 |
| میلگرد 28 فولاد امین | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,909 | 6,991 |
| میلگرد 10 فولاد امین | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,181 | 7,018 |
| میلگرد 32 فولاد امین | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,909 | 6,991 |
| میلگرد 8 فولاد امین | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 70,727 | 7,073 |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14 صائب | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,727 | 6,773 |
| میلگرد 16 صائب | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,727 | 6,773 |
| میلگرد 18 صائب | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,727 | 6,773 |
| میلگرد 20 صائب | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,727 | 6,773 |
| میلگرد 22 صائب | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,727 | 6,773 |
| میلگرد 25 صائب | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 67,727 | 6,773 |
| میلگرد 28 صائب | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 32 صائب | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 8 صائب | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 8 صائب | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 صائب | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 صائب | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 صائب | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 جهان فولاد سیرجان | 8 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,272 | 6,427 |
| میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,272 | 6,427 |
| میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,090 | 6,409 |
| میلگرد 8 جهان فولاد سیرجان | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 64,090 | 6,409 |
| میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 16 ذوب آهن نورد کرمان | 16 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 8 ذوب آهن نورد کرمان | 8 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 ذوب آهن نورد کرمان | 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 69,272 | 6,927 |
| میلگرد 14 ذوب آهن نورد کرمان | 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 16 ذوب آهن نورد کرمان | 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 18 ذوب آهن نورد کرمان | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 20 ذوب آهن نورد کرمان | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 22 ذوب آهن نورد کرمان | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 ذوب آهن نورد کرمان | 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 10 ذوب آهن نورد کرمان | 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 25 ذوب آهن نورد کرمان | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 12 ذوب آهن نورد کرمان | 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 28 ذوب آهن نورد کرمان | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 14 ذوب آهن نورد کرمان | 14 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | ||
| میلگرد 32 ذوب آهن نورد کرمان | 32 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم |
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | واحد | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 18 قائم | 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,809 | 6,581 |
| میلگرد 20 قائم | 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,809 | 6,581 |
| میلگرد 22 قائم | 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,809 | 6,581 |
| میلگرد 25 قائم | 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,809 | 6,581 |
| میلگرد 28 قائم | 28 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | کیلوگرم | 65,809 | 6,581 |
