| نام محصول | قیمت |
|---|---|
| ورق گالوانیزه 2 امارات | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمتر | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 قزاق | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | 139,336 |
| ورق گالوانیزه 2 امارات | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمتر | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 قزاق | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | 140,336 |
| ورق گالوانیزه 2 امارات | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمتر | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 قزاق | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | 140,336 |
| ورق گالوانیزه 2 امارات | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمتر | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 قزاق | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | 140,336 |
| ورق گالوانیزه 2 امارات | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 قزاق | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | 140,336 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 قزاق | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 قزاق | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 قزاق | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 139,836 |
| ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمتر | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 139,836 |
| ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمتر | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 امارات | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | 138,836 |
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 151,563 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 144,290 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 152,563 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 144,290 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 152,563 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 152,563 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 141,563 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 152,563 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 145,290 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 141,563 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 1.2 تاراز چهارمحال | 1.2 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 145,290 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 145,290 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 141,563 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 1.2 تاراز چهارمحال | 1.2 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 145,290 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 141,563 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 139,745 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 139,745 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 151,563 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 140,745 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 140,745 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 140,745 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 140,745 |
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 152,563 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 152,563 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 151,563 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 148,927 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 152,563 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 147,927 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 148,927 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 148,927 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 147,927 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 145,290 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 148,927 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 144,290 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 145,290 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 145,290 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 144,290 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 145,290 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 141,563 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 141,563 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 140,745 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 142,563 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 139,745 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 140,745 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 139,745 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 152,563 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 151,563 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 140,745 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 140,745 |
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 0.4 فولاد | 0.4 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 151,563 |
| ورق گالوانیزه 0.8 فولاد | 0.8 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.45 فولاد | 0.45 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 147,927 |
| ورق گالوانیزه 0.9 فولاد | 0.9 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.45 فولاد | 0.45 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 147,927 |
| ورق گالوانیزه 0.9 فولاد | 0.9 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 فولاد | 0.5 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 144,290 |
| ورق گالوانیزه 1 فولاد | 1 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.5 فولاد | 0.5 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 144,290 |
| ورق گالوانیزه 1 فولاد | 1 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 138,836 |
| ورق گالوانیزه 0.6 فولاد | 0.6 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 141,563 |
| ورق گالوانیزه 0.6 فولاد | 0.6 | رول | 1.2 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | استعلام قیمت |
| ورق گالوانیزه 0.6 فولاد | 0.6 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 141,563 |
| ورق گالوانیزه 0.7 فولاد | 0.7 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 139,745 |
| ورق گالوانیزه 0.7 فولاد | 0.7 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 139,745 |
| ورق گالوانیزه 0.4 فولاد | 0.4 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 151,563 |
| ورق گالوانیزه 0.8 فولاد | 0.8 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | 138,836 |
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 0.8 کاشان | 0.8 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 143,800 |
| ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | 1.25 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | 143,800 |
| ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | 0.3 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | 150,436 |
| ورق گالوانیزه 0.45 کاشان | 0.45 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 156,981 |
| ورق گالوانیزه 0.6 کاشان | 0.6 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | 149,709 |
| ورق گالوانیزه 0.9 کاشان | 0.9 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 141,345 |
| ورق گالوانیزه 0.9 کاشان | 0.9 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | 142,436 |
| ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | 1.25 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | 146,527 |
| ورق گالوانیزه 0.35 کاشان | 0.35 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 153,163 |
| ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | 152,436 |
| ورق گالوانیزه 0.6 کاشان | 0.6 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | 152,436 |
| ورق گالوانیزه 1 کاشان | 1 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | 141,345 |
| ورق گالوانیزه 0.9 کاشان | 0.9 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 143,345 |
| ورق گالوانیزه 1.5 کاشان | 1.5 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | 146,527 |
| ورق گالوانیزه 0.35 کاشان | 0.35 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 155,163 |
| ورق گالوانیزه 0.7 کاشان | 0.7 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | 143,345 |
| ورق گالوانیزه 1 کاشان | 1 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 144,072 |
| ورق گالوانیزه 1 کاشان | 1 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | 143,345 |
| ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | 0.3 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.4 کاشان | 0.4 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 149,527 |
| ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.7 کاشان | 0.7 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | 145,618 |
| ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | 1.25 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | 141,800 |
| ورق گالوانیزه 1 کاشان | 1 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 146,072 |
| ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | 0.3 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | 0.3 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.4 کاشان | 0.4 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | 168,345 |
| ورق گالوانیزه 0.6 کاشان | 0.6 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | 147,709 |
| ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 151,527 |
| ورق گالوانیزه 0.8 کاشان | 0.8 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | 142,890 |
| ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | 1.25 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 144,527 |
| ورق گالوانیزه 1.2 کاشان | 1.2 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.35 کاشان | 0.35 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | 0.3 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.45 کاشان | 0.45 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.6 کاشان | 0.6 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 150,436 |
| ورق گالوانیزه 0.6 کاشان | 0.6 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | 149,709 |
| ورق گالوانیزه 0.8 کاشان | 0.8 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | 143,800 |
| ورق گالوانیزه 1.5 کاشان | 1.5 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | 144,527 |
| ورق گالوانیزه 1.2 کاشان | 1.2 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه 0.35 کاشان | 0.35 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | تماس بگیرید |
