| نام محصول | ابعاد(m) | حالت | محل بارگیری | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 15 میلیمتر | 1.25*6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | 83,818 | 8,382 |
| ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 20 میلیمتر | 1.25*6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | 81,545 | 8,155 |
| ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 25 میلیمتر | 1.25*6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | 81,545 | 8,155 |
| ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 30 میلیمتر | 1.25*6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | 81,545 | 8,155 |
| ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 15 میلیمتر | 1×6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | ||
| ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 20 میلیمتر | 1×6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | ||
| ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 25 میلیمتر | 1×6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | ||
| ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 30 میلیمتر | 1×6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان |
| نام محصول | حالت | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه تهران | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه تهران | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه تهران | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | کارخانه | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه تهران | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | کارخانه | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | کارخانه | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | کارخانه | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | 109,090 | 10,909 |
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | 107,272 | 10,727 |
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | 105,454 | 10,545 |
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | 104,545 | 10,455 |
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | بنگاه تهران | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | کارخانه | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | کارخانه | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | کارخانه | ||
| ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر | شیت | 6*1/5 | کارخانه |
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق قطعات ضخامت 15 میلیمتر | 15 | شیت | 6*1.25 | کارخانه | 79,090 | 7,909 |
| ورق قطعات ضخامت 20 میلیمتر | 20 | شیت | 6*1.25 | کارخانه | ||
| ورق قطعات ضخامت 25 میلیمتر | 25 | شیت | 6*1.25 | کارخانه | ||
| ورق قطعات ضخامت 6 میلیمتر | 6 | شیت | 6*1.25 | کارخانه | 102,727 | 10,273 |
| ورق قطعات ضخامت 8 میلیمتر | 8 | شیت | 6*1.25 | کارخانه | 95,000 | 9,500 |
| ورق قطعات ضخامت 10 میلیمتر | 10 | شیت | 6*1.25 | کارخانه | 83,636 | 8,364 |
| ورق قطعات ضخامت 12 میلیمتر | 12 | شیت | 6*1.25 | کارخانه | 79,090 | 7,909 |
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 152,563 | 15,256 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 144,290 | 14,429 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 152,563 | 15,256 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 152,563 | 15,256 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 141,563 | 14,156 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 152,563 | 15,256 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 145,290 | 14,529 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 141,563 | 14,156 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 1.2 تاراز چهارمحال | 1.2 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 145,290 | 14,529 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 145,290 | 14,529 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 141,563 | 14,156 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 1.2 تاراز چهارمحال | 1.2 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 145,290 | 14,529 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 141,563 | 14,156 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز چهارمحال | 1 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 139,745 | 13,975 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.55 تاراز چهارمحال | 0.55 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 139,745 | 13,975 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 1.25 تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | 0.6 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 151,563 | 15,156 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 140,745 | 14,075 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | 0.4 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 151,563 | 15,156 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز چهارمحال | 1.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز چهارمحال | 0.9 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | 0.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | 144,290 | 14,429 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز چهارمحال | 0.8 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | 2 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 140,745 | 14,075 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | 140,745 | 14,075 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز چهارمحال | 0.7 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | 140,745 | 14,075 |
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 152,563 | 15,256 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 147,927 | 14,793 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 148,927 | 14,893 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 148,927 | 14,893 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 147,927 | 14,793 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 145,290 | 14,529 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 148,927 | 14,893 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 144,290 | 14,429 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 145,290 | 14,529 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 145,290 | 14,529 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 144,290 | 14,429 |
| ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد | 1 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 145,290 | 14,529 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 141,563 | 14,156 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 141,563 | 14,156 |
| ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 140,745 | 14,075 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 142,563 | 14,256 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 139,745 | 13,975 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 140,745 | 14,075 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 139,745 | 13,975 |
| ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد | 1.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 152,563 | 15,256 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 151,563 | 15,156 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 152,563 | 15,256 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | 2 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | 152,563 | 15,256 |
| ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | 0.4 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | 151,563 | 15,156 |
| ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد | 0.8 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 139,836 | 13,984 |
| ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | 0.45 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 148,927 | 14,893 |
| ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد | 0.9 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | 138,836 | 13,884 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | 140,745 | 14,075 |
| ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد | 0.7 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | 140,745 | 14,075 |
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت | ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 0.6 کاشان | 0.6 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 156,436 | 15,644 |
| ورق گالوانیزه 0.9 کاشان | 0.9 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | 146,436 | 14,644 |
| ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | 1.25 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | 147,800 | 14,780 |
| ورق گالوانیزه 0.4 کاشان | 0.4 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | ||
| ورق گالوانیزه 0.35 کاشان | 0.35 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | ||
| ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | 156,436 | 15,644 |
| ورق گالوانیزه 0.7 کاشان | 0.7 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 147,618 | 14,762 |
| ورق گالوانیزه 0.7 کاشان | 0.7 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | 147,345 | 14,735 |
| ورق گالوانیزه 0.9 کاشان | 0.9 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | 147,345 | 14,735 |
| ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | 1.25 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 150,527 | 15,053 |
| ورق گالوانیزه 0.4 کاشان | 0.4 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 170,345 | 17,035 |
| ورق گالوانیزه 0.4 کاشان | 0.4 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | ||
| ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | 159,163 | 15,916 |
| ورق گالوانیزه 0.8 کاشان | 0.8 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | 144,890 | 14,489 |
| ورق گالوانیزه 0.7 کاشان | 0.7 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 149,618 | 14,962 |
| ورق گالوانیزه 1 کاشان | 1 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | 147,345 | 14,735 |
| ورق گالوانیزه 1.5 کاشان | 1.5 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | 150,527 | 15,053 |
| ورق گالوانیزه 0.45 کاشان | 0.45 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | ||
| ورق گالوانیزه 0.4 کاشان | 0.4 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 172,345 | 17,235 |
| ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | ||
| ورق گالوانیزه 0.8 کاشان | 0.8 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 145,800 | 14,580 |
| ورق گالوانیزه 0.8 کاشان | 0.8 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | 146,890 | 14,689 |
| ورق گالوانیزه 1 کاشان | 1 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | 150,072 | 15,007 |
| ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | 0.3 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | ||
| ورق گالوانیزه 0.45 کاشان | 0.45 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | 158,981 | 15,898 |
| ورق گالوانیزه 0.45 کاشان | 0.45 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | ||
| ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | 155,527 | 15,553 |
| ورق گالوانیزه 0.9 کاشان | 0.9 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | 144,436 | 14,444 |
| ورق گالوانیزه 0.8 کاشان | 0.8 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 147,800 | 14,780 |
| ورق گالوانیزه 1.25 کاشان | 1.25 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | 147,800 | 14,780 |
| ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | 0.3 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | ||
| ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | 154,436 | 15,444 |
| ورق گالوانیزه 0.45 کاشان | 0.45 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | 160,981 | 16,098 |
